Nueva clasificación de tornillos
El cuerpo de la base de la mordaza central y las mordazas de sujeción estarán disponibles por separado en el futuro
Con la introducción del catálogo 2025, se ha realizado un ajuste en la estructura de ventas de mordazas y mordazas de sujeción. Además de la popular serie de mordazas de 5 ejes Makro•Grip®, los cuerpos base ahora también están disponibles individualmente, sin mordazas de sujeción premontadas. A cambio, los sistemas de mordazas de sujeción Avanti, Profilo y Vario•Tec ya no se ofrecerán como mordazas completas, sino sólo como pares de mordazas separados. Esto también se aplica a Makro•Grip® FS - las mordazas de sujeción con dentado de sujeción continuo. Makro•4Grip, el sistema de mordazas para el mecanizado de piezas cilíndricas en bruto, siempre ha estado disponible únicamente como mordazas individuales.
Las mordazas completas de los tipos Avanti, Profilo, Vario•Tec y Makro•Grip® FS se venderán como tales mientras haya existencias. Una vez agotadas, el cuerpo base y las mordazas de sujeción se podrán adquirir por separado.
Las excepciones aquí serán el Night King (ref. 68120-77) y los dos tornillos de banco del sistema de tamaño 46 (ref. 48040-46 / 48065-46), cuyos cuerpos base no se venderán por separado, pero que seguirán ofreciéndose como tornillos de banco completos (ref. Nº 68120-77 FS / 48040-46 FS / 48065-46 FS).
En el siguiente resumen, comparamos los anteriores números de artículo de las mordazas completas con los futuros números individuales (cuerpo base + mordazas).
Números y combinaciones de artículos anteriores y nuevos
Grupo de productos
Makro•Grip® FS
- Anterior: 48085-46 FS | Futuro: 40085-46 + 48077-4620 FS
- Anterior: 48120-46 FS | Futuro: 40120-46 + 48077-4620 FS
- Anterior: 48085-77 FS | Futuro: 40085-77 + 48077-7720 FS
- Anterior: 48120-77 FS | Futuro: 40120-77 + 48077-7720 FS
- Anterior: 48160-77 FS | Futuro: 40160-77 + 48077-7720 FS
- Anterior: 48200-77 FS | Futuro: 40200-77 + 48077-7720 FS
- Anterior: 48155-77 FS | Futuro: 40155-77 + 48125-7720 FS
- Anterior: 48205-77 FS | Futuro: 40205-77 + 48125-7720 FS
- Anterior: 48155-125 FS | Futuro: 40155-125 + 48125-2520 FS
- Anterior: 48205-125 FS | Futuro: 40205-125 + 48125-2520 FS
- Anterior: 48255-125 FS | Futuro: 40255-125 + 48125-2520 FS
- Anterior: 48305-125 FS | Futuro: 40305-125 + 48125-2520 FS
- Anterior: 48355-125 FS | Futuro: 40355-125 + 48125-2520 FS
Avanti
- Anterior: 44085-46 | Futuro: 40085-46 + 44771-46
- Anterior: 44120-46 | Futuro: 40120-46 + 44771-46
- Anterior: 44120-77 | Futuro: 40120-77 + 44771-77
- Anterior: 44160-77 | Futuro: 40160-77 + 44771-77
- Anterior: 44200-77 | Futuro: 40160-77 + 44771-77
- Anterior: 44205-125 | Futuro: 40205-125 + 44251-125
- Anterior: 44255-125 | Futuro: 40255-125 + 44251-125
- Anterior: 44305-125 | Futuro: 40305-125 + 44251-125
- Anterior: 44355-125 | Futuro: 40355-125 + 44251-125
Profilo
- Anterior: 49010-77 | Futuro: 40085-77 + 49077
- Anterior: 49040-77 | Futuro: 40120-77 + 49077
- Anterior: 49080-77 | Futuro: 40160-77 + 49077
- Anterior: 49120-77 | Futuro: 40200-77 + 49077
- Anterior: 49050-125 | Futuro: 40155-125 + 49125
- Anterior: 49100-125 | Futuro: 40205-125 + 49125
- Anterior: 49150-125 | Futuro: 40255-125 + 49125
- Anterior: 49200-125 | Futuro: 40305-125 + 49125
- Anterior: 49250-125 | Futuro: 40355-125 + 49125
Vario•Tec
- Anterior: 42057-77 | Futuro: 40120-77 + 42018-77
- Anterior: 42097-77 | Futuro: 40160-77 + 42018-77
- Anterior: 42137-77 | Futuro: 40200-77 + 42018-77
- Anterior: 42102-125 | Futuro: 40255-125 + 42018-125
- Anterior: 42152-125 | Futuro: 40305-125 + 42018-125
- Anterior: 42202-125 | Futuro: 40355-125 + 42018-125
- Anterior: 42252-125 | Futuro: 40355-125 + 42018-125
Páginas de productos
La compatibilidad como clave para una mayor eficacia en la sujeción de piezas de trabajo
Entrada de blogPosibles combinaciones
Ejemplo: mordaza de centrar 77, longitud del cuerpo base 170 mm con los respectivos tipos de mordazas de sujeción a juego y disponibles por separado.